Wahlbeteiligung: 86,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kießling, Michael | 6.405 | 44,6 % | 6,8 | 5.766 | 40,1 % | 6,5 |
SPD | Wegge, Carmen | 1.752 | 12,2 % | 0,7 | 1.658 | 11,5 % | -3,5 |
GRÜNE | Machnik, Verena | 2.483 | 17,3 % | -4,9 | 2.408 | 16,7 % | -0,4 |
FDP | Friedrich, Paul | 718 | 5,0 % | -7,2 | 1.175 | 8,2 % | -8,6 |
AfD | Neumeyer, Alexander | 1.683 | 11,7 % | 6,3 | 1.752 | 12,2 % | 6,7 |
FREIE WÄHLER | Hofmann, Rolf Jürgen | 385 | 2,7 % | -1,3 | 255 | 1,8 % | -2,0 |
Die Linke | Feilzer, Bernhard | 407 | 2,8 % | 1,1 | 645 | 4,5 % | 2,4 |
dieBasis | Helmers, Manfred | 88 | 0,6 % | -2,0 | 49 | 0,3 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | Hahn, Sabine | 163 | 1,1 % | 1,1 | 99 | 0,7 % | -0,2 |
Die PARTEI | Raab, Christoph | 94 | 0,7 % | -0,4 | 56 | 0,4 % | -0,3 |
ÖDP | - | - | -0,8 | 47 | 0,3 % | -0,1 | |
BP | Wagner, Markus | 40 | 0,3 % | 0,3 | 26 | 0,2 % | -0,1 |
Volt | Muschik, Titus | 142 | 1,0 % | 0,4 | 96 | 0,7 % | 0,2 |
PdH | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 350 | 2,4 % | 2,4 | |
Wahlberechtigte | 16.696 | - | - | 16.696 | - | - | |
Wähler | 14.422 | 86,4 % | - | 14.422 | 86,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 62 | 0,4 % | - | 28 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 14.360 | 99,6 % | - | 14.394 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Brunnangerhalle, Bewegungsstudio
- 0002 - Irmgard-Stadler-Kindergarten
- 0003 - Beamtenfachhochschule Cafeteria
- 0004 - Städtischer Betriebshof
- 0005 - Grundschule Starnberg
- 0006 - Evang.-Luth.-Gemeindesaal
- 0007 - Alte Oberschule, Räumlichkeiten der AWO
- 0008 - Schloßbergschule I
- 0009 - Schloßbergschule II
- 0010 - Kath. Kindertagesstätte "St. Nikolaus"
- 0011 - Trachtenjugendheim
- 0012 - Grundschule Söcking I
- 0013 - Grundschule Söcking II
- 0014 - Hadorf, Feuerwehrgerätehaus
- 0015 - Perchting, Kath. Pfarrsaal
- 0016 - Percha, Mehrzweckhalle
- 0017 - Wangen, Mehrzweckhalle
- 0018 - Leutstetten, Feuerwehrgerätehaus
- 0021 - Briefwahlvorstand I
- 0022 - Briefwahlvorstand II
- 0023 - Briefwahlvorstand III
- 0024 - Briefwahlvorstand IV
- 0025 - Briefwahlvorstand V
- 0026 - Briefwahlvorstand VI
- 0027 - Briefwahlvorstand VII
- 0028 - Briefwahlvorstand VIII
- 0029 - Briefwahlvorstand IX