place
0103 - Windach-Süd, Hechenwang
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 108 | 39,7 % |
| Nein | 164 | 60,3 % |
| Gültige Stimmen | 272 | 90,1 % |
| Ungültige Stimmen | 30 | 9,9 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 196 | 71,5 % |
| Nein | 78 | 28,5 % |
| Gültige Stimmen | 274 | 90,7 % |
| Ungültige Stimmen | 28 | 9,3 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 103 | 38,1 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 167 | 61,9 % |
| Gültige Stimmen | 270 | 89,4 % |
| Ungültige Stimmen | 32 | 10,6 % |