place
            
            0113 - Windach Briefwahl 3 (Klassenzimmer Schule)
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil | 
|---|---|---|
| Ja | 99 | 39,3 % | 
| Nein | 153 | 60,7 % | 
| Gültige Stimmen | 252 | 92,3 % | 
| Ungültige Stimmen | 21 | 7,7 % | 
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil | 
|---|---|---|
| Ja | 188 | 74,6 % | 
| Nein | 64 | 25,4 % | 
| Gültige Stimmen | 252 | 92,3 % | 
| Ungültige Stimmen | 21 | 7,7 % | 
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil | 
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 86 | 32,8 % | 
| Planungsstopp Lechkiesel | 176 | 67,2 % | 
| Gültige Stimmen | 262 | 96,0 % | 
| Ungültige Stimmen | 11 | 4,0 % |