Wahlbeteiligung: 86,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 6.771 | 41,3 % | 6,7 | 6.440 | 39,2 % | 7,2 |
SPD | Schrodi, Michael | 3.170 | 19,3 % | -5,6 | 2.154 | 13,1 % | -4,4 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 1.952 | 11,9 % | -0,9 | 2.406 | 14,7 % | -2,2 |
FDP | Seehofer, Susanne | 718 | 4,4 % | -4,5 | 855 | 5,2 % | -8,0 |
AfD | Braun, Jürgen | 2.088 | 12,7 % | 6,1 | 2.253 | 13,7 % | 7,5 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 541 | 3,3 % | -1,8 | 419 | 2,6 % | -2,6 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 604 | 3,7 % | 2,0 | 918 | 5,6 % | 3,5 |
dieBasis | - | - | -2,9 | 57 | 0,3 % | -2,0 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 221 | 1,3 % | 1,3 | 126 | 0,8 % | -0,4 |
Die PARTEI | - | - | -0,9 | 65 | 0,4 % | -0,2 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 148 | 0,9 % | -0,1 | 71 | 0,4 % | -0,4 |
BP | - | - | - | 24 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Matern, Thomas | 190 | 1,2 % | 0,6 | 133 | 0,8 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 25 | 0,2 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 465 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 18.996 | - | - | 18.996 | - | - | |
Wähler | 16.474 | 86,7 % | - | 16.474 | 86,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 71 | 0,4 % | - | 53 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 16.403 | 99,6 % | - | 16.421 | 99,7 % | - |
Wahlbezirke
- 0001 - Kiga Liedermaus
- 0002 - Grundschule Olching
- 0003 - Rathaus Mehrzweckraum
- 0004 - Turnhalle Heckenstraße
- 0005 - Seniorenheim Laurentiushaus
- 0006 - Amperschule I
- 0007 - Amperschule II
- 0008 - Turnhalle Graßlfing
- 0009 - Kiga Neu-Esting I
- 0010 - Kiga Neu-Esting II
- 0011 - Schule Esting
- 0012 - Vereinsgaststätte Amperlust
- 0031 - Briefwahl 01
- 0032 - Briefwahl 02
- 0033 - Briefwahl 03
- 0034 - Briefwahl 04
- 0035 - Briefwahl 05
- 0036 - Briefwahl 06
- 0037 - Briefwahl 07
- 0038 - Briefwahl 08
- 0039 - Briefwahl 09
- 0040 - Briefwahl 10
- 0041 - Briefwahl 11
- 0042 - Briefwahl 12
- 0043 - Briefwahl 13
- 0044 - Briefwahl 14
- 0045 - Briefwahl 15
- 0046 - Briefwahl 16
- 0047 - Briefwahl 17
- 0048 - Briefwahl 18
- 0049 - Briefwahl 19
- 0050 - Briefwahl 20