Wahlbeteiligung: 90,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 1.515 | 52,5 % | 4,6 | 1.339 | 46,4 % | 7,5 |
SPD | Schrodi, Michael | 274 | 9,5 % | -2,8 | 215 | 7,5 % | -4,7 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 207 | 7,2 % | -2,2 | 248 | 8,6 % | -2,3 |
FDP | Seehofer, Susanne | 135 | 4,7 % | -3,6 | 167 | 5,8 % | -7,1 |
AfD | Braun, Jürgen | 491 | 17,0 % | 11,2 | 549 | 19,0 % | 12,5 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 111 | 3,9 % | -4,9 | 120 | 4,2 % | -4,4 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 66 | 2,3 % | 0,8 | 93 | 3,2 % | 1,6 |
dieBasis | - | - | -3,7 | 12 | 0,4 % | -2,8 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 36 | 1,2 % | 1,2 | 28 | 1,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 12 | 0,4 % | -0,5 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 18 | 0,6 % | -0,2 | 6 | 0,2 % | -0,5 |
BP | - | - | - | 6 | 0,2 % | -0,8 | |
Volt | Matern, Thomas | 30 | 1,0 % | 0,6 | 24 | 0,8 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 64 | 2,2 % | 2,2 | |
Wahlberechtigte | 3.210 | - | - | 3.210 | - | - | |
Wähler | 2.891 | 90,1 % | - | 2.891 | 90,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % | - | 6 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.883 | 99,7 % | - | 2.885 | 99,8 % | - |
Wahlbezirke
- 0001 - 0001 Moorenweis-Süd
- 0002 - 0002 Moorenweis-West
- 0003 - 0003 Moorenweis-Nord
- 0004 - 0004 Dünzelbach
- 0005 - 0005 Eismerszell
- 0006 - 0006 Grunertshofen
- 0007 - 0007 Purk
- 0008 - 0008 Steinbach
- 0011 - 0011 Briefwähler
- 0012 - 0012 Briefwähler
- 0013 - 0013 Briefwähler
- 0014 - 0014 Briefwähler
- 0015 - 0015 Briefwähler