Wahlbeteiligung: 86,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 4.552 | 39,4 % | 4,9 | 4.319 | 37,3 % | 5,6 |
SPD | Schrodi, Michael | 2.220 | 19,2 % | -5,4 | 1.761 | 15,2 % | -4,9 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 1.661 | 14,4 % | -0,5 | 1.944 | 16,8 % | -1,8 |
FDP | Seehofer, Susanne | 527 | 4,6 % | -3,8 | 560 | 4,8 % | -6,4 |
AfD | Braun, Jürgen | 1.382 | 11,9 % | 6,1 | 1.433 | 12,4 % | 6,6 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 283 | 2,4 % | -2,0 | 229 | 2,0 % | -1,8 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 526 | 4,5 % | 2,8 | 702 | 6,1 % | 3,8 |
dieBasis | - | - | -2,6 | 26 | 0,2 % | -1,8 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 158 | 1,4 % | 1,4 | 90 | 0,8 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 31 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 101 | 0,9 % | -0,3 | 47 | 0,4 % | -0,4 |
BP | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Matern, Thomas | 156 | 1,3 % | 0,5 | 99 | 0,9 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 322 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 13.502 | - | - | 13.502 | - | - | |
Wähler | 11.626 | 86,1 % | - | 11.626 | 86,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 60 | 0,5 % | - | 35 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 11.566 | 99,5 % | - | 11.591 | 99,7 % | - |
Wahlbezirke
- 0001 - Katholisches Pfarrheim Puchheim-Ort
- 0002 - Laurenzer Sporthalle Puchheim-Ort
- 0003 - Grundschule Süd I, Auffahrtsrampe
- 0004 - Grundschule Süd II, Erdgeschoss
- 0005 - Grundschule Süd III, Vorraum Mensa
- 0006 - Bürgertreff I, Raum E 6
- 0007 - Bürgertreff II, Raum E 7
- 0008 - Grundschule Gernerplatz I, Mensa
- 0009 - Grundschule Gernerplatz II, Pausenhalle
- 0010 - Grundschule Gernerplatz III, Pausenhalle
- 0011 - Mittelschule Puchheim (Containeranlage) I, Zimmer C 001
- 0012 - Mittelschule Puchheim (Containeranlage) II, Zimmer C 002
- 0013 - Mittelschule Puchheim (Containeranlage) III, Zimmer C 003
- 0014 - Wohnpark Roggenstein - Mehrzweckraum
- 0021 - Briefwahl I, Stadtteilzentrum Planie
- 0022 - Briefwahl II, Rathaus Stüberl
- 0023 - Briefwahl III, Haus der Begegnung
- 0024 - Briefwahl IV, Stadtbibliothek
- 0025 - Briefwahl V, Jugendzentrum Cafe
- 0026 - Briefwahl VI, Jugendzentrum Mehrzweckraum
- 0027 - Briefwahl VII, Jungendzentrum Disco
- 0028 - Briefwahl VIII, Bürgertreff Raum E 5
- 0029 - Briefwahl IX, Bürgertreff Raum U 3
- 0030 - Briefwahl X, Bürgertreff Raum U 4
- 0031 - Briefwahl XI, Bürgertreff Raum U 6
- 0032 - Briefwahl XII, Bürgertreff Raum U 8