Wahlbeteiligung: 89,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 2.470 | 48,1 % | 0,2 | 2.467 | 48,0 % | 7,0 |
SPD | Schrodi, Michael | 437 | 8,5 % | -5,0 | 386 | 7,5 % | -4,5 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 385 | 7,5 % | -2,0 | 447 | 8,7 % | -2,3 |
FDP | Seehofer, Susanne | 165 | 3,2 % | -4,4 | 217 | 4,2 % | -7,8 |
AfD | Braun, Jürgen | 832 | 16,2 % | 8,0 | 960 | 18,7 % | 10,9 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 588 | 11,4 % | 3,7 | 253 | 4,9 % | -3,4 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 114 | 2,2 % | 1,3 | 165 | 3,2 % | 1,9 |
dieBasis | - | - | -2,4 | 17 | 0,3 % | -1,6 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 61 | 1,2 % | 1,2 | 40 | 0,8 % | -0,5 |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 16 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 34 | 0,7 % | -0,1 | 17 | 0,3 % | -0,3 |
BP | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,4 | |
Volt | Matern, Thomas | 54 | 1,1 % | 0,6 | 43 | 0,8 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 94 | 1,8 % | 1,8 | |
Wahlberechtigte | 5.736 | - | - | 5.736 | - | - | |
Wähler | 5.155 | 89,9 % | - | 5.155 | 89,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,3 % | - | 18 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.140 | 99,7 % | - | 5.137 | 99,7 % | - |
Wahlbezirke
- 0001 - Stimmbezirk 1 - Bergkirchen
- 0002 - Stimmbezirk 2 - Günding
- 0003 - Stimmbezirk 3 - Eschenried
- 0004 - Stimmbezirk 4 - Feldgeding
- 0005 - Stimmbezirk 5 - Lauterbach
- 0006 - Stimmbezirk 6 - Oberbachern
- 0007 - Stimmbezirk 7 - Eisolzried
- 0008 - Stimmbezirk 8 - Kreuzholzhausen
- 0021 - Briefwahl 21
- 0022 - Briefwahl 22
- 0023 - Briefwahl 23
- 0024 - Briefwahl 24
- 0025 - Briefwahl 25
- 0026 - Briefwahl 26