Wahlbeteiligung: 83,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 10.001 | 39,2 % | 4,9 | 9.380 | 36,7 % | 6,7 |
SPD | Schrodi, Michael | 4.289 | 16,8 % | -4,3 | 3.280 | 12,8 % | -4,5 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 3.303 | 13,0 % | -1,5 | 3.848 | 15,1 % | -2,6 |
FDP | Seehofer, Susanne | 1.213 | 4,8 % | -4,4 | 1.290 | 5,1 % | -7,4 |
AfD | Braun, Jürgen | 3.502 | 13,7 % | 6,5 | 3.668 | 14,4 % | 7,0 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 927 | 3,6 % | -1,6 | 673 | 2,6 % | -2,7 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 1.137 | 4,5 % | 2,5 | 1.655 | 6,5 % | 4,0 |
dieBasis | - | - | -2,3 | 93 | 0,4 % | -1,5 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 369 | 1,4 % | 1,4 | 217 | 0,9 % | -0,6 |
Die PARTEI | - | - | -1,9 | 115 | 0,5 % | -0,3 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 317 | 1,2 % | 0,1 | 151 | 0,6 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 50 | 0,2 % | -0,1 | |
Volt | Matern, Thomas | 436 | 1,7 % | 0,5 | 304 | 1,2 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 761 | 3,0 % | 3,0 | |
Wahlberechtigte | 30.642 | - | - | 30.642 | - | - | |
Wähler | 25.593 | 83,5 % | - | 25.593 | 83,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 99 | 0,4 % | - | 66 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 25.494 | 99,6 % | - | 25.527 | 99,7 % | - |
Wahlbezirke
- 001 - Stimmbezirk 1
- 002 - Stimmbezirk 2
- 003 - Stimmbezirk 3
- 004 - Stimmbezirk 4
- 005 - Stimmbezirk 5
- 006 - Stimmbezirk 6
- 007 - Stimmbezirk 7
- 008 - Stimmbezirk 8
- 009 - Stimmbezirk 9
- 010 - Stimmbezirk 10
- 011 - Stimmbezirk 11
- 012 - Stimmbezirk 12
- 013 - Stimmbezirk 13
- 014 - Stimmbezirk 14
- 015 - Stimmbezirk 15
- 016 - Stimmbezirk 16
- 017 - Stimmbezirk 17
- 018 - Stimmbezirk 18
- 019 - Stimmbezirk 19
- 020 - Stimmbezirk 20
- 021 - Stimmbezirk 21
- 022 - Stimmbezirk 22
- 023 - Stimmbezirk 23
- 024 - Stimmbezirk 24
- 025 - Stimmbezirk 25
- 026 - Stimmbezirk 26
- 041 - Stimmbezirk 41
- 042 - Stimmbezirk 42
- 043 - Stimmbezirk 43
- 044 - Stimmbezirk 44
- 045 - Stimmbezirk 45
- 046 - Stimmbezirk 46
- 047 - Stimmbezirk 47
- 048 - Stimmbezirk 48
- 049 - Stimmbezirk 49
- 050 - Stimmbezirk 50
- 051 - Stimmbezirk 51
- 052 - Stimmbezirk 52
- 053 - Stimmbezirk 53
- 054 - Stimmbezirk 54
- 055 - Stimmbezirk 55
- 056 - Stimmbezirk 56
- 057 - Stimmbezirk 57
- 058 - Stimmbezirk 58
- 059 - Stimmbezirk 59
- 060 - Stimmbezirk 60
- 061 - Stimmbezirk 61
- 062 - Stimmbezirk 62
- 063 - Stimmbezirk 63
- 064 - Stimmbezirk 64
- 065 - Stimmbezirk 65
- 066 - Stimmbezirk 66
- 067 - Stimmbezirk 67
- 068 - Stimmbezirk 68
- 069 - Stimmbezirk 69
- 070 - Stimmbezirk 70