Wahlbeteiligung: 88,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 2.497 | 46,3 % | 0,9 | 2.335 | 43,3 % | 4,3 |
SPD | Schrodi, Michael | 459 | 8,5 % | -3,9 | 428 | 7,9 % | -3,7 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 477 | 8,8 % | 0,0 | 514 | 9,5 % | -0,8 |
FDP | Seehofer, Susanne | 230 | 4,3 % | -2,8 | 222 | 4,1 % | -6,9 |
AfD | Braun, Jürgen | 977 | 18,1 % | 9,2 | 1.062 | 19,7 % | 10,9 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 412 | 7,6 % | -2,6 | 341 | 6,3 % | -4,6 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 148 | 2,7 % | 1,5 | 208 | 3,9 % | 2,4 |
dieBasis | - | - | -3,0 | 24 | 0,4 % | -1,9 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 93 | 1,7 % | 1,7 | 43 | 0,8 % | -0,5 |
Die PARTEI | - | - | -1,3 | 25 | 0,5 % | -0,3 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 48 | 0,9 % | -0,5 | 32 | 0,6 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 16 | 0,3 % | -0,2 | |
Volt | Matern, Thomas | 51 | 0,9 % | 0,6 | 21 | 0,4 % | 0,2 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 115 | 2,1 % | 2,1 | |
Wahlberechtigte | 6.087 | - | - | 6.087 | - | - | |
Wähler | 5.406 | 88,8 % | - | 5.406 | 88,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,3 % | - | 11 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.392 | 99,7 % | - | 5.395 | 99,8 % | - |
Wahlbezirke
- 1 - Altomünster Nord I
- 2 - Altomünster Nord II
- 3 - Altomünster Süd I
- 4 - Altomünster Süd II
- 5 - Pipinsried
- 6 - Zeitlbach
- 7 - Wollomoos
- 8 - Hohenzell
- 9 - Kiemertshofen
- 10 - Thalhausen
- 11 - Randelsried
- 21 - Briefwahl 1
- 22 - Briefwahl 2
- 23 - Briefwahl 3
- 24 - Briefwahl 4
- 25 - Briefwahl 5
- 26 - Briefwahl 6
- 27 - Briefwahl 7
- 28 - Briefwahl 8