search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 59,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Holz Thomas | 2.880 | 33,1 % | -5,2 |
| FREIE WÄHLER | Schmid Ludwig | 3.142 | 36,1 % | -25,5 |
| GRÜNE | Dr. Wild Andreas | 1.524 | 17,5 % | 17,5 |
| SPD | Barthel Klaus | 573 | 6,6 % | 6,6 |
| ÖDP | Tessun Manuel | 257 | 3,0 % | 3,0 |
| DIE LINKE | Englich Sebastian | 319 | 3,7 % | 3,7 |
| Wahlberechtigte | 14.841 | - | - | |
| Wähler | 8.787 | 59,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 92 | 1,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 8.695 | 99,0 % | 0,3 |
Wahlbezirke
- 01 - Volksschule Wolfratshausen I
- 02 - Volksschule Wolfratshausen II
- 03 - Volksschule Wolfratshausen III
- 04 - Farchet I
- 05 - Farchet II
- 06 - Waldram I
- 07 - Waldram II
- 08 - Weidach
- Briefwahl I
- Briefwahl II
- Briefwahl III
- Briefwahl IV
- Briefwahl V
- Briefwahl VI
- Briefwahl VII
- Briefwahl VIII
- Briefwahl IX
- Briefwahl X
- Briefwahl XI
- Briefwahl XII
- Briefwahl XIII
- Briefwahl XIV
- Briefwahl XV
- Briefwahl XVI
- Briefwahl XVII
- Briefwahl XVIII