search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026 VG Reichersbeuern, Gemeinde Greiling
Endergebnis
account_circle Margreiter Anton
FWG Greiling 89,6 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 11 1,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| FWG Greiling | Margreiter Anton | 708 | 89,6 % | -0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 15 | 1,9 % | 1,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wähler benannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.203 | - | - | |
| Wähler | 835 | 69,4 % | 2,9 | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 5,4 % | -3,6 | |
| Gültige Stimmen | 790 | 94,6 % | 3,6 |
Wahlbezirke