search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters 2026, Gemeinde Benediktbeuern
Endergebnis
account_circle Ortlieb Anton
BB 58,4 %
Erstunterlegen
Schambeck Markus FWG 41,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| BB | Ortlieb Anton | 1.246 | 58,4 % |
| FWG | Schambeck Markus | 886 | 41,6 % |
| Wahlberechtigte | 3.004 | - | |
| Wähler | 2.175 | 72,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 2.132 | 98,0 % |
Wahlbezirke