search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Holz Thomas | 252 | 34,7 % | 6,0 |
| FREIE WÄHLER | Schmid Ludwig | 308 | 42,4 % | -28,9 |
| GRÜNE | Dr. Wild Andreas | 86 | 11,8 % | 11,8 |
| SPD | Barthel Klaus | 38 | 5,2 % | 5,2 |
| ÖDP | Tessun Manuel | 7 | 1,0 % | 1,0 |
| DIE LINKE | Englich Sebastian | 35 | 4,8 % | 4,8 |
| Wahlberechtigte | 1.080 | - | - | |
| Wähler | 731 | 67,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 726 | 99,3 % | -0,4 |
Wahlbezirke