search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Holz Thomas | 363 | 48,2 % | 16,5 |
| FREIE WÄHLER | Schmid Ludwig | 244 | 32,4 % | -35,9 |
| GRÜNE | Dr. Wild Andreas | 96 | 12,7 % | 12,7 |
| SPD | Barthel Klaus | 16 | 2,1 % | 2,1 |
| ÖDP | Tessun Manuel | 21 | 2,8 % | 2,8 |
| DIE LINKE | Englich Sebastian | 13 | 1,7 % | 1,7 |
| Wahlberechtigte | 1.058 | - | - | |
| Wähler | 766 | 72,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,7 % | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 753 | 98,3 % | -1,4 |
Wahlbezirke