search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 86,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Holz Thomas | 282 | 48,0 % | 2,1 |
| FREIE WÄHLER | Schmid Ludwig | 234 | 39,8 % | -14,3 |
| GRÜNE | Dr. Wild Andreas | 35 | 6,0 % | 6,0 |
| SPD | Barthel Klaus | 17 | 2,9 % | 2,9 |
| ÖDP | Tessun Manuel | 7 | 1,2 % | 1,2 |
| DIE LINKE | Englich Sebastian | 13 | 2,2 % | 2,2 |
| Wahlberechtigte | 686 | - | - | |
| Wähler | 593 | 86,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 588 | 99,2 % | -0,7 |
Wahlbezirke