search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 59,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Holz Thomas | 3.334 | 42,1 % | 13,0 |
| FREIE WÄHLER | Schmid Ludwig | 1.807 | 22,8 % | -48,2 |
| GRÜNE | Dr. Wild Andreas | 1.911 | 24,1 % | 24,1 |
| SPD | Barthel Klaus | 419 | 5,3 % | 5,3 |
| ÖDP | Tessun Manuel | 119 | 1,5 % | 1,5 |
| DIE LINKE | Englich Sebastian | 338 | 4,3 % | 4,3 |
| Wahlberechtigte | 13.588 | - | - | |
| Wähler | 8.032 | 59,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 104 | 1,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 7.928 | 98,7 % | -0,3 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 Rathaus
- Stimmbezirk 2 Jahnschule
- Stimmbezirk 3 Jugendcafé
- Stimmbezirk 4 Sparkasse
- Stimmbezirk 5 Südschule
- Stimmbezirk 6 Pfarrheim Hl. Familie
- Stimmbezirk 7 Kleiner Kursaal
- Stimmbezirk 8 Vitalzentrum
- Stimmbezirk 9 Ellbach Pfarrhof
- Stimmbezirk 10 Lettenholz
- Stimmbezirk 11 Dreifachturnhalle
- Briefwahl 21
- Briefwahl 22
- Briefwahl 23
- Briefwahl 24
- Briefwahl 25
- Briefwahl 26
- Briefwahl 27
- Briefwahl 28
- Briefwahl 29
- Briefwahl 30
- Briefwahl 31
- Briefwahl 32
- Briefwahl 33