search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 46 | 44,2 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 58 | 55,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 104 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 104 | 100,0 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |