search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 193 | 43,4 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 252 | 56,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 450 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 445 | 98,9 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |