place
Briefwahl 5 - Teisendorf allgemein, Schule Teisendorf
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 142 | 36,0 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 252 | 64,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 397 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 394 | 99,2 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |