place
Briefwahl 4 - Teisendorf allgemein, Schule Teisendorf
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 147 | 36,8 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 252 | 63,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 401 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 399 | 99,5 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |