search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 174 | 26,1 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 493 | 73,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 668 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 667 | 99,9 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |