search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 177 | 27,4 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 470 | 72,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 650 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 647 | 99,5 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |