place
Briefwahl 5 - Rathaus Berchtesgaden Sitzungssaal
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 247 | 64,2 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 138 | 35,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 386 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 385 | 99,7 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |