place
Briefwahl 4 - Rathaus Berchtesgaden Bauamt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 159 | 41,1 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 228 | 58,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 388 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 387 | 99,7 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |