search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,9 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Aholfing
Endergebnis
account_circle Busl Johann
CSU 92,1 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 6 2,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Busl Johann | 923 | 92,1 % | 53,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 27 | 2,7 % | 2,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.542 | - | - | |
| Wähler | 1.062 | 68,9 % | -2,3 | |
| Ungültige Stimmen | 60 | 5,6 % | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.002 | 94,4 % | -3,1 |
Wahlbezirke