search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Rain
Endergebnis
account_circle Bogner Anita
FW / ödp / ÜWG 63,4 %
Erstunterlegen
Meier Tobias CSU 36,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Meier Tobias | 658 | 36,6 % | 36,6 |
| FW / ödp / ÜWG | Bogner Anita | 1.140 | 63,4 % | -29,8 |
| Wahlberechtigte | 2.427 | - | - | |
| Wähler | 1.817 | 74,9 % | 13,3 | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 1,0 % | -7,0 | |
| Gültige Stimmen | 1.798 | 99,0 % | 7,0 |
Wahlbezirke