search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,4 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Atting
Endergebnis
account_circle Schambeck Manfred
CSU / ÜPWG 94,3 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 42 0,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU / ÜPWG | Schambeck Manfred | 906 | 94,3 % | 6,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.343 | - | - | |
| Wähler | 1.013 | 75,4 % | 7,4 | |
| Ungültige Stimmen | 52 | 5,1 % | -4,5 | |
| Gültige Stimmen | 961 | 94,9 % | 4,5 |
Wahlbezirke