place
Landkreis Straubing-Bogen
Wahlbeteiligung: 64,4 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 24.685 | 47,9 % | -11,9 |
GRÜNE | 2.332 | 4,5 % | -3,1 |
SPD | 2.302 | 4,5 % | +0,2 |
AfD | 8.597 | 16,7 % | +5,9 |
FREIE WÄHLER | 6.248 | 12,1 % | +6,7 |
FDP | 1.015 | 2,0 % | +0,2 |
ÖDP | 1.563 | 3,0 % | -0,6 |
DIE LINKE | 365 | 0,7 % | -0,5 |
Die PARTEI | 468 | 0,9 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 342 | 0,7 % | -0,1 |
Volt | 407 | 0,8 % | +0,5 |
PIRATEN | 108 | 0,2 % | -0,1 |
FAMILIE | 176 | 0,3 % | +0,1 |
MERA25 | 30 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 144 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 62 | 0,1 % | +0,0 |
HEIMAT | 59 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 25 | 0,0 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 14 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 15 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 47 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 10 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 37 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 97 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 161 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 1.940 | 3,8 % | +3,8 |
DAVA | 7 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 17 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 57 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 19 | 0,0 % | +0,0 |
174 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 52 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 80.308 | - | - |
Wähler | 51.696 | 64,4 % | +4,7 |
Ungültige Stimmen | 117 | 0,2 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 51.579 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09278118 - Stadt Bogen
- 09278121 - Gemeinde Feldkirchen
- 09278123 - Stadt Geiselhöring
- 09278129 - Gemeinde Haibach
- 09278141 - Gemeinde Kirchroth
- 09278143 - Gemeinde Konzell
- 09278144 - Laberweinting
- 09278146 - Gemeinde Leiblfing
- 09278148 - Markt Mallersdorf-Pfaffenb.
- 09278167 - Gemeinde Oberschneiding
- 09278170 - Gemeinde Parkstetten
- 09278178 - Gemeinde Rattenberg
- 09278184 - Gemeinde Sankt Englmar
- 09278190 - Gemeinde Steinach
- 09278197 - Gemeinde Wiesenfelden
- 092785246 - Verwaltungsgemeinschaft Stallwang
- 092785248 - Verwaltungsgemeinschaft Mitterfels
- 092785249 - Verwaltungsgemeinschaft Hunderdorf
- 092785250 - Verwaltungsgemeinschaft Rain
- 092785252 - Verwaltungsgemeinschaft Schwarzach
- 092785256 - Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen
- 092785257 - Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen