Wahlbeteiligung: 57,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.957 | 44,9 % |
GRÜNE | 223 | 5,1 % |
SPD | 240 | 5,5 % |
AfD | 807 | 18,5 % |
FREIE WÄHLER | 418 | 9,6 % |
FDP | 107 | 2,5 % |
ÖDP | 139 | 3,2 % |
DIE LINKE | 36 | 0,8 % |
Die PARTEI | 52 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 27 | 0,6 % |
Volt | 31 | 0,7 % |
PIRATEN | 14 | 0,3 % |
FAMILIE | 16 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,3 % |
PdH | 4 | 0,1 % |
HEIMAT | 7 | 0,2 % |
Bündnis C | 2 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
DKP | 4 | 0,1 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 3 | 0,1 % |
dieBasis | 2 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 24 | 0,6 % |
BSW | 204 | 4,7 % |
DAVA | 1 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % |
PDV | 2 | 0,0 % |
13 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 7.598 | - |
Wähler | 4.377 | 57,6 % |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 4.362 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 Grundschule Bogen
- 2 - Stimmbezirk 2 Mittelschule Bogen I
- 3 - Stimmbezirk 3 Mittelschule Bogen II
- 4 - Stimmbezirk 4 Haus der Begegnung
- 5 - Stimmbezirk 5 Pfarrheim Bogenberg
- 6 - Stimmbezirk 6 Schule Degernbach
- 7 - Stimmbezirk 7 Kulturforum Oberalteich I
- 8 - Stimmbezirk 8 Kulturforum Oberalteich II
- 9 - Stimmbezirk 9 Gasthaus "Zum Donauufer" Pfelling
- 11 - 11 Briefwahlbezirk Mittelschule Bogen
- 12 - 12 Briefwahlbezirk Mittelschule Bogen
- 13 - 13 Briefwahlbezirk Mittelschule Bogen
- 14 - 14 Briefwahlbezirk Mittelschule Bogen
- 15 - 15 Briefwahlbezirk Mittelschule Bogen