place
Landkreis Regen
Wahlbeteiligung: 53,9 %
Auszählungsstand in den Gemeinden
| Gemeinde | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09276113 - Arnbruck | 19:25 | |
| 09276115 - Bayerisch Eisenstein | 19:15 | |
| 09276116 - Bischofsmais | 19:41 | |
| 09276117 - Bodenmais | 19:52 | |
| 09276118 - Böbrach | 20:03 | |
| 09276120 - Drachselsried | 19:49 | |
| 09276121 - Frauenau | 19:21 | |
| 09276122 - Geiersthal | 20:19 | |
| 09276126 - Kirchberg | 19:44 | |
| 09276127 - Kirchdorf | 19:54 | |
| 09276128 - Kollnburg | 19:22 | |
| 09276129 - Langdorf | 19:12 | |
| 09276130 - Lindberg | 19:15 | |
| 09276134 - Patersdorf | 18:43 | |
| 09276135 - Prackenbach | 20:08 | |
| 09276138 - Regen | 20:09 | |
| 09276139 - Rinchnach | 20:01 | |
| 09276143 - Teisnach | 08:17 | |
| 09276144 - Viechtach | 19:47 | |
| 09276148 - Zwiesel | 19:47 | |
| 09276111 - Achslach | 18:58 | |
| 09276123 - Gotteszell | 19:32 | |
| 09276142 - Markt Ruhmannsfelden | 19:24 | |
| 09276146 - Zachenberg | 19:26 |
Stimmengewinner
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 15.639 | 46,8 % | -7,9 |
| GRÜNE | 1.445 | 4,3 % | -3,5 |
| SPD | 1.798 | 5,4 % | -1,2 |
| AfD | 6.757 | 20,2 % | +6,9 |
| FREIE WÄHLER | 3.365 | 10,1 % | +5,7 |
| FDP | 689 | 2,1 % | +0,1 |
| ÖDP | 568 | 1,7 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 223 | 0,7 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 359 | 1,1 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 252 | 0,8 % | -0,2 |
| Volt | 196 | 0,6 % | +0,4 |
| PIRATEN | 92 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 96 | 0,3 % | +0,0 |
| MERA25 | 24 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 72 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 31 | 0,1 % | -0,0 |
| HEIMAT | 24 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 26 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 11 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 27 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 24 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 59 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 108 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 1.309 | 3,9 % | +3,9 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 43 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 19 | 0,1 % | +0,1 |
| 80 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 40 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 62.158 | - | - |
| Wähler | 33.486 | 53,9 % | +6,3 |
| Ungültige Stimmen | 97 | 0,3 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 33.389 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09276113 - Arnbruck
- 09276115 - Bayerisch Eisenstein
- 09276116 - Bischofsmais
- 09276117 - Bodenmais
- 09276118 - Böbrach
- 09276120 - Drachselsried
- 09276121 - Frauenau
- 09276122 - Geiersthal
- 09276126 - Kirchberg
- 09276127 - Kirchdorf
- 09276128 - Kollnburg
- 09276129 - Langdorf
- 09276130 - Lindberg
- 09276134 - Patersdorf
- 09276135 - Prackenbach
- 09276138 - Regen
- 09276139 - Rinchnach
- 09276143 - Teisnach
- 09276144 - Viechtach
- 09276148 - Zwiesel
- 09276111 - Achslach
- 09276123 - Gotteszell
- 09276142 - Markt Ruhmannsfelden
- 09276146 - Zachenberg