09276129 - Langdorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09276129 - Langdorf
Endergebnis, 17.06.2024, 00:09:49

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 416 47,4 % -5,7
GRÜNE 25 2,9 % -3,8
SPD 52 5,9 % -2,3
AfD 204 23,3 % +7,4
FREIE WÄHLER 79 9,0 % +5,2
FDP 14 1,6 % +0,4
ÖDP 20 2,3 % -2,1
DIE LINKE 1 0,1 % -0,7
Die PARTEI 3 0,3 % -1,2
Tierschutzpartei 8 0,9 % +0,2
Volt 5 0,6 % +0,5
PIRATEN 5 0,6 % +0,6
FAMILIE 2 0,2 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,1
PdH 1 0,1 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 30 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.538 - -
Wähler 878 57,1 % +2,3
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 877 99,9 % +0,1