place
        
        Landkreis Roth
Wahlbeteiligung: 68,1 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 29.259 | 42,8 % | +0,7 | 
| GRÜNE | 6.685 | 9,8 % | -8,1 | 
| SPD | 7.117 | 10,4 % | +0,3 | 
| AfD | 8.938 | 13,1 % | +4,5 | 
| FREIE WÄHLER | 4.630 | 6,8 % | +0,5 | 
| FDP | 2.088 | 3,1 % | +0,4 | 
| ÖDP | 894 | 1,3 % | -1,1 | 
| DIE LINKE | 744 | 1,1 % | -1,2 | 
| Die PARTEI | 1.019 | 1,5 % | -0,4 | 
| Tierschutzpartei | 839 | 1,2 % | -0,0 | 
| Volt | 1.030 | 1,5 % | +1,1 | 
| PIRATEN | 295 | 0,4 % | -0,2 | 
| FAMILIE | 297 | 0,4 % | +0,0 | 
| MERA25 | 64 | 0,1 % | +0,1 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 239 | 0,3 % | +0,1 | 
| PdH | 132 | 0,2 % | +0,1 | 
| HEIMAT | 39 | 0,1 % | +0,1 | 
| Bündnis C | 111 | 0,2 % | +0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 35 | 0,1 % | +0,1 | 
| BIG | 35 | 0,1 % | +0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 67 | 0,1 % | +0,0 | 
| DKP | 20 | 0,0 % | +0,0 | 
| MLPD | 13 | 0,0 % | -0,0 | 
| SGP | 7 | 0,0 % | +0,0 | 
| ABG | 52 | 0,1 % | +0,1 | 
| dieBasis | 295 | 0,4 % | +0,4 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 245 | 0,4 % | +0,4 | 
| BSW | 2.525 | 3,7 % | +3,7 | 
| DAVA | 93 | 0,1 % | +0,1 | 
| KLIMALISTE | 32 | 0,0 % | +0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 110 | 0,2 % | +0,2 | 
| PDV | 43 | 0,1 % | +0,1 | 
| 306 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 89 | 0,1 % | +0,1 | 
| Wahlberechtigte | 100.651 | - | - | 
| Wähler | 68.551 | 68,1 % | +5,0 | 
| Ungültige Stimmen | 164 | 0,2 % | -0,0 | 
| Gültige Stimmen | 68.387 | 99,8 % | +0,0 | 
Untergeordnete Gebiete
- 09576111 - Abenberg
- 09576117 - Büchenbach
- 09576121 - Georgensgmünd
- 09576122 - Greding
- 09576126 - Heideck
- 09576127 - Hilpoltstein
- 09576128 - Kammerstein
- 09576132 - Schwanstetten
- 09576137 - Rednitzhembach
- 09576141 - Röttenbach
- 09576142 - Rohr
- 09576143 - Roth
- 09576147 - Spalt
- 09576148 - Thalmässing
- 09576151 - Wendelstein
- 09576113 - Markt Allersberg