Wahlbeteiligung: 70,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.196 | 39,6 % | +0,1 | 
| GRÜNE | 286 | 9,5 % | -8,9 | 
| SPD | 331 | 11,0 % | +0,2 | 
| AfD | 411 | 13,6 % | +4,5 | 
| FREIE WÄHLER | 247 | 8,2 % | +1,2 | 
| FDP | 84 | 2,8 % | +0,4 | 
| ÖDP | 38 | 1,3 % | -1,2 | 
| DIE LINKE | 40 | 1,3 % | -1,8 | 
| Die PARTEI | 53 | 1,8 % | +0,3 | 
| Tierschutzpartei | 33 | 1,1 % | -0,1 | 
| Volt | 56 | 1,9 % | +1,2 | 
| PIRATEN | 7 | 0,2 % | -0,3 | 
| FAMILIE | 19 | 0,6 % | +0,1 | 
| MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,3 % | +0,1 | 
| PdH | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| Bündnis C | 10 | 0,3 % | +0,1 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,0 | 
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| dieBasis | 12 | 0,4 % | +0,4 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,5 % | +0,5 | 
| BSW | 142 | 4,7 % | +4,7 | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | +0,1 | 
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| 11 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| Wahlberechtigte | 4.326 | - | - | 
| Wähler | 3.032 | 70,1 % | +7,2 | 
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,4 % | -0,1 | 
| Gültige Stimmen | 3.019 | 99,6 % | +0,1 | 
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Schulhaus Büchenbach Aula-Eingang 2 / Zi. Nr. 106
- 0002 - Schulhaus Büchenbach Aula-Eingang 2 / Zi. Nr. 202
- 0003 - Bürgersaal Rathaus Büchenbach
- 0004 - Feuerwehrhaus Büchenbach
- 0005 - Dorfgemeinschaftshaus Aurau
- 0006 - Feuerwehrhaus Götzenreuth
- 0007 - Schulhaus Tennenlohe
- 0011 - Sitzungssaal Rathaus Büchenbach
- 0012 - Trauzimmer, Rathaus Büchenbach
- 0013 - Schützenhaus am Weiher