Wahlbeteiligung: 61,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 4.470 | 37,9 % | +0,7 |
GRÜNE | 1.172 | 9,9 % | -8,9 |
SPD | 1.433 | 12,2 % | +0,8 |
AfD | 1.685 | 14,3 % | +4,4 |
FREIE WÄHLER | 587 | 5,0 % | -0,2 |
FDP | 424 | 3,6 % | +0,8 |
ÖDP | 135 | 1,1 % | -1,1 |
DIE LINKE | 171 | 1,5 % | -1,7 |
Die PARTEI | 248 | 2,1 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 166 | 1,4 % | -0,2 |
Volt | 208 | 1,8 % | +1,3 |
PIRATEN | 56 | 0,5 % | -0,3 |
FAMILIE | 56 | 0,5 % | +0,0 |
MERA25 | 14 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 48 | 0,4 % | +0,1 |
PdH | 24 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 31 | 0,3 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 12 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 10 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 6 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | 7 | 0,1 % | +0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 16 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 46 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 48 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 528 | 4,5 % | +4,5 |
DAVA | 40 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 4 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 26 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
67 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 13 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 19.172 | - | - |
Wähler | 11.819 | 61,6 % | +4,5 |
Ungültige Stimmen | 34 | 0,3 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 11.785 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Wahlbezirk 1 - Seckendorff-Schloß / VHS
- 0002 - Wahlbezirk 2 - Anton-Seitz-Mittelschule
- 0003 - Wahlbezirk 3 - Anton-Seitz-Mittelschule
- 0004 - Wahlbezirk 4 - Grundschule Gartenstraße
- 0005 - Wahlbezirk 5 - Gymnasium
- 0006 - Wahlbezirk 6 - Gymnasium
- 0007 - Wahlbezirk 7 - Grundschule Kupferplatte
- 0008 - Wahlbezirk 8 - Grundschule Kupferplatte
- 0009 - Wahlbezirk 9 - Bürgertreff im Zeughausstüberl
- 0010 - Wahlbezirk 10 - Städtischer Bauhof
- 0011 - Wahlbezirk 11 - Evangelischer Kindergarten Regenbogen
- 0012 - Wahlbezirk 12 - AWO-Kindergarten Lummerland Kiliansdorf
- 0013 - Wahlbezirk 13 - Rothaurach
- 0014 - Wahlbezirk 14 - Pfaffenhofen
- 0015 - Wahlbezirk 15 - Pruppach
- 0016 - Wahlbezirk 16 - Obersteinbach
- 0017 - Wahlbezirk 17 - Bernlohe
- 0018 - Wahlbezirk 18 - Harrlach
- 0019 - Wahlbezirk 19 - Heubühl
- 0020 - Wahlbezirk 20 - Eckersmühlen
- 0021 - Wahlbezirk 21 - Eckersmühlen
- 0022 - Wahlbezirk 22 - Wallesau
- 0023 - Wahlbezirk 23 - Unterheckenhofen
- 0031 - Wahlbezirk 31 - Schloss Ratibor
- 0032 - Wahlbezirk 32 - Schloss Ratibor
- 0033 - Wahlbezirk 33 - Schloss Ratibor
- 0034 - Wahlbezirk 34 - Schloss Ratibor
- 0035 - Wahlbezirk 35 - Schloss Ratibor
- 0036 - Wahlbezirk 36 - Schloss Ratibor
- 0037 - Wahlbezirk 37 - Schloss Ratibor
- 0038 - Wahlbezirk 38 - Schloss Ratibor
- 0039 - Wahlbezirk 39 - Rathaus
- 0040 - Wahlbezirk 40 - Rathaus
- 0041 - Wahlbezirk 41 - Rathaus
- 0042 - Wahlbezirk 42 - Stadtbauamt