search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 150 | 17,1 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 422 | 48,2 % | -20,3 |
| AfD | Norgall Klaus | 105 | 12,0 % | 12,0 |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 68 | 7,8 % | -5,4 |
| SPD | Geitner David | 55 | 6,3 % | 6,3 |
| FDP | Lütke Kristine | 10 | 1,1 % | -0,2 |
| Die Linke | Tyl Christoph | 57 | 6,5 % | 6,5 |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 8 | 0,9 % | 0,9 |
| Wahlberechtigte | 1.313 | - | - | |
| Wähler | 880 | 67,0 % | 1,5 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 875 | 99,4 % | 0,4 |
Wahlbezirke