search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 152 | 14,2 % | -2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 612 | 57,0 % | -15,0 |
| AfD | Norgall Klaus | 92 | 8,6 % | 8,6 |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 75 | 7,0 % | -2,7 |
| SPD | Geitner David | 71 | 6,6 % | 6,6 |
| FDP | Lütke Kristine | 6 | 0,6 % | -0,6 |
| Die Linke | Tyl Christoph | 56 | 5,2 % | 5,2 |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 9 | 0,8 % | 0,8 |
| Wahlberechtigte | 1.408 | - | - | |
| Wähler | 1.078 | 76,6 % | 9,7 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.073 | 99,5 % | 0,4 |
Wahlbezirke