search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 145 | 17,5 % | -8,6 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 480 | 57,8 % | -7,3 |
| AfD | Norgall Klaus | 94 | 11,3 % | 11,3 |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 45 | 5,4 % | -1,2 |
| SPD | Geitner David | 14 | 1,7 % | 1,7 |
| FDP | Lütke Kristine | 13 | 1,6 % | -0,6 |
| Die Linke | Tyl Christoph | 36 | 4,3 % | 4,3 |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wahlberechtigte | 1.135 | - | - | |
| Wähler | 838 | 73,8 % | 5,4 | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 830 | 99,0 % | -0,4 |
Wahlbezirke