search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 1.019 | 16,2 % | 1,7 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 3.070 | 48,8 % | -17,5 |
| AfD | Norgall Klaus | 510 | 8,1 % | 8,1 |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 878 | 14,0 % | -2,0 |
| SPD | Geitner David | 308 | 4,9 % | 4,9 |
| FDP | Lütke Kristine | 104 | 1,7 % | -1,6 |
| Die Linke | Tyl Christoph | 348 | 5,5 % | 5,5 |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 56 | 0,9 % | 0,9 |
| Wahlberechtigte | 9.909 | - | - | |
| Wähler | 6.361 | 64,2 % | 5,0 | |
| Ungültige Stimmen | 68 | 1,1 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 6.293 | 98,9 % | 0,3 |
Wahlbezirke
- Stadthaus am Schloßplatz
- Evang. Gemeindehaus
- Ehem. Sparkassenfiliale Altensittenbach
- Grundschule Altensittenbach
- Emil-Held-Haus
- Katholischer Pfarrsaal
- Kinderkrippe Ostbahn
- Kindertagesstätte HEB-i-kids
- Kindertagesstätte Lebenshilfe
- Dorfgemeinschaftshaus Ellenbach
- Briefwahl 1 (BürgerBüro-Besprechungsraum)
- Briefwahl 2 (BürgerBüro - Schulungsraum)
- Briefwahl 3 (BürgerBüro - KISS)
- Briefwahl 4 (BürgerBüro - Standesamtsbüros)
- Briefwahl 5 (GERU-Halle vorne)
- Briefwahl 6 (GERU-Halle hinten)