search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Norgall Klaus | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Geitner David | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Lütke Kristine | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Tyl Christoph | 0 | 0,0 % | - |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Stadthaus am Schloßplatz
- Evang. Gemeindehaus
- Ehem. Sparkassenfiliale Altensittenbach
- Grundschule Altensittenbach
- Emil-Held-Haus
- Katholischer Pfarrsaal
- Kinderkrippe Ostbahn
- Kindertagesstätte HEB-i-kids
- Kindertagesstätte Lebenshilfe
- Dorfgemeinschaftshaus Ellenbach
- Briefwahl 1 (BürgerBüro-Besprechungsraum)
- Briefwahl 2 (BürgerBüro - Schulungsraum)
- Briefwahl 3 (BürgerBüro - KISS)
- Briefwahl 4 (BürgerBüro - Standesamtsbüros)
- Briefwahl 5 (GERU-Halle vorne)
- Briefwahl 6 (GERU-Halle hinten)