search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Norgall Klaus | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Geitner David | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Lütke Kristine | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Tyl Christoph | 0 | 0,0 % | - |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 01 Mittelschule Feucht
- Stimmbezirk 02 Grundschule
- Stimmbezirk 03 FF Feucht
- Stimmbezirk 04 Reichswaldhalle kl. Saal
- Stimmbezirk 05 Reichswaldhalle linker Saal
- Stimmbezirk 06 Reichswaldhalle rechter Saal
- Stimmbezirk 07 Alte AWO
- Stimmbezirk 08 Zeidlerschloss
- Stimmbezirk 09 Bürgerhalle Moosbach
- Briefwahlbezirk 01 Bauhof Feucht
- Briefwahlbezirk 02 Rathaus Sitzungssaal
- Briefwahlbezirk 03 Mensa
- Briefwahlbezirk 04 MS Raum 005
- Briefwahlbezirk 05 MS Raum 006
- Briefwahlbezirk 06 MS Raum 007
- Briefwahlbezirk 07 MS Raum 008
- Briefwahlbezirk 08 Feuerwehr Feucht Raum 2