search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 1.441 | 19,9 % | -2,0 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 2.653 | 36,6 % | -14,7 |
| AfD | Norgall Klaus | 873 | 12,1 % | 12,1 |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 1.190 | 16,4 % | -7,6 |
| SPD | Geitner David | 615 | 8,5 % | 8,5 |
| FDP | Lütke Kristine | 146 | 2,0 % | -0,7 |
| Die Linke | Tyl Christoph | 272 | 3,8 % | 3,8 |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 52 | 0,7 % | 0,7 |
| Wahlberechtigte | 10.941 | - | - | |
| Wähler | 7.316 | 66,9 % | 5,9 | |
| Ungültige Stimmen | 74 | 1,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 7.242 | 99,0 % | 0,3 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 01 Mittelschule Feucht
- Stimmbezirk 02 Grundschule
- Stimmbezirk 03 FF Feucht
- Stimmbezirk 04 Reichswaldhalle kl. Saal
- Stimmbezirk 05 Reichswaldhalle linker Saal
- Stimmbezirk 06 Reichswaldhalle rechter Saal
- Stimmbezirk 07 Alte AWO
- Stimmbezirk 08 Zeidlerschloss
- Stimmbezirk 09 Bürgerhalle Moosbach
- Briefwahlbezirk 01 Bauhof Feucht
- Briefwahlbezirk 02 Rathaus Sitzungssaal
- Briefwahlbezirk 03 Mensa
- Briefwahlbezirk 04 MS Raum 005
- Briefwahlbezirk 05 MS Raum 006
- Briefwahlbezirk 06 MS Raum 007
- Briefwahlbezirk 07 MS Raum 008
- Briefwahlbezirk 08 Feuerwehr Feucht Raum 2