search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 166 | 12,4 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 876 | 65,5 % | -7,8 |
| AfD | Norgall Klaus | 83 | 6,2 % | 6,2 |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 88 | 6,6 % | -4,8 |
| SPD | Geitner David | 22 | 1,6 % | 1,6 |
| FDP | Lütke Kristine | 14 | 1,0 % | -1,8 |
| Die Linke | Tyl Christoph | 83 | 6,2 % | 6,2 |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 6 | 0,4 % | 0,4 |
| Wahlberechtigte | 1.698 | - | - | |
| Wähler | 1.346 | 79,3 % | 6,4 | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,6 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.338 | 99,4 % | -0,1 |
Wahlbezirke