search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Norgall Klaus | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Geitner David | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Lütke Kristine | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Tyl Christoph | 0 | 0,0 % | - |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Burgthann 1
- Burgthann 2
- Burgthann 3
- Burgthann 4
- Ezelsdorf Schule
- Ezelsdorf Bauhof
- Ezelsdorf Dorfgemeinschaftshaus
- Grub
- Mimberg Kindergarten
- Mimberg Feuerwehrhaus
- Oberferrieden
- Unterferrieden
- Schwarzenbach/Dörlbach
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7
- Briefwahl 8
- Briefwahl 9
- Briefwahl 10
- Briefwahl 11