search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 89,1 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl, Riedenheim
Endergebnis
account_circle Schneider Anna-Lena
Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf 69,5 %
Erstunterlegen
Bergmann Josef Wählerbenannte Kandidatur 14 24,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Wählergemeinschaft Riedenheim-Stalldorf | Schneider Anna-Lena | 367 | 69,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Bergmann Josef | 131 | 24,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Blasczyk Christiane | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Kuhn Annette | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Metzger Felix | 3 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Popp Raphael | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Rausch Ulrich | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Roth Johannes | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Scheuermann Markus | 5 | 0,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Bauer Verena | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Baumann Gerhard | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Breunig Benjamin | 3 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Carl Edwin | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Mark Christian | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Michel Bastian | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Roth Katja | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Weisser Peter | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 607 | - | |
| Wähler | 541 | 89,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,4 % | |
| Gültige Stimmen | 528 | 97,6 % |
Wahlbezirke