search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl, Bieberehren
Endergebnis
account_circle Vogel Martina
Die Freien Wähler 90,9 %
Erstunterlegen
Baumann Alfons Wählerbenannte Kandidatur 1 1,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 6 | 1,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Baumann Alfons | 7 | 1,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Cerdini Mario | 1 | 0,2 % |
| Die Freien Wähler | Vogel Martina | 491 | 90,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Gernert Jürgen | 4 | 0,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Geuder Thomas | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Haas Julia | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Knorr Andreas | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Konrad Magdalena | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Kremer Martin | 3 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Peppel Anton | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Stier-Zink Melanie | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Vogel Laurens | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Zobel Engelbert | 3 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Beck Eckhard | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Behr Rita | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Engel Irmgard | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Heller Uwe | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Himmel Dieter | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Kraft Michael | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Kremer Nicole | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Lichtenwald Martin | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Metzger Tanja | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Schenk Patricia | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Schindler Wilfried | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Schnabel Christian | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Vogel Albert | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Volkert Michael | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Weid Thomas | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 726 | - | |
| Wähler | 564 | 77,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 4,3 % | |
| Gültige Stimmen | 540 | 95,7 % |
Wahlbezirke