09679165 - Altertheim
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09679165 - Altertheim | 19:47 | |
0201 - Oberaltertheim | 19:23 | |
0202 - Unteraltertheim und Steinbach | 18:55 | |
0211 - Briefwahl Altertheim | 19:47 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0211 - Briefwahl Altertheim | 09679165 - Altertheim | 19:47 |
0201 - Oberaltertheim | 09679165 - Altertheim | 19:23 |
0202 - Unteraltertheim und Steinbach | 09679165 - Altertheim | 18:55 |
Bürgerentscheide "Gipsbergwerk Altertheimer Mulde I+II"
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 325 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 1 "Gipsbergwerk Altertheimer Mulde I"
Stimmen Sie dafür, dass die Gemeinde Altertheim hinsichtlich des geplanten Bergwerks "Altertheimer Mulde" die nachfolgenden Maßnahmen ergreift? Die Gemeinde Altertheim schöpft alle zulässigen rechtlichen Möglichkeiten aus, um eine rechtskräftige Genehmigung des Bergwerks "Altertheimer Mulde" zu verhindern. Insbesondere erhebt die Gemeinde Altertheim gegen im bergrechtlichen Verfahren erteilte Genehmigungen Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht, sofern dies nicht offensichtlich aussichtlos ist. | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 682 | 56,0 % |
Nein | 536 | 44,0 % |
Quorum | 325 | |
Gültige Stimmen | 1.218 | 98,9 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,1 % |
Ergebnistabelle Bürgerentscheid 2 "Gipsbergwerk Altertheimer Mulde II"
Stimmen Sie dafür, dass die Gemeinde Altertheim hinsichtlich des geplanten Bergwerks "Altertheimer Mulde" die nachfolgenden Maßnahmen ergreift? Die Gemeinde Altertheim wird keine in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke an den Vorhabensträger veräußern und dem Vorhabensträger auch keine über den bloßen Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung ihrer Grundstücke gestatten, sofern dies nicht aufgrund Gesetzes oder bereits eingegangener vertraglicher Verpflichtung zwingend erforderlich ist. Dies betrifft insbesondere auch die Eigentümerzustimmung zum Abbau grundeigener Bodenschätze. Insofern bereits abweichende Vereinbarungen mit dem Vorhabensträger getroffen wurden, schöpft die Gemeinde Altertheim alle zulässigen rechtlichen Möglichkeiten aus, um sich von den eingegangenen Verpflichtungen zu lösen. | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 677 | 55,7 % |
Nein | 539 | 44,3 % |
Quorum | 325 | |
Gültige Stimmen | 1.216 | 98,8 % |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,2 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und Bürgerentscheid 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils nicht mehrheitlich mit "Ja" oder jeweils nicht mehrheitlich mit "Nein" beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Bürgerentscheid 1 | 666 | 73,2 % |
Bürgerentscheid 2 | 244 | 26,8 % |
Gültige Stimmen | 910 | 73,9 % |
Ungültige Stimmen | 321 | 26,1 % |
Untergeordnete Gebiete
Wahlbeteiligung: 75,8 %