Bürgerentscheid "Einzelhandel an der B8" 2024
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 309 Stimmen notwendig.
Ergebnistabelle Einzelhandel an der B8
Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Uettingen vom 13.09.2023 zur Aufstellung eines Bebauungsplans "Einzelhandel an der B8" und der Beschluss zur Aufstellung der 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Uettingen, die den Bau eines Vollsortimenter Edeka-Markt und einer Tankstelle ermöglichen sollen, aufgehoben werden? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 409 | 39,3 % |
Nein | 631 | 60,7 % |
Quorum | 309 | |
Gültige Stimmen | 1.040 | 99,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
Wahlbeteiligung: 67,6 %