Wahlbeteiligung: 84,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Düber, Hülya | 1.523 | 45,3 % | 1.391 | 41,2 % |
SPD | Räth, Katharina | 374 | 11,1 % | 351 | 10,4 % |
GRÜNE | Hecht, Jessica | 282 | 8,4 % | 279 | 8,3 % |
FDP | Prof. Dr. Ullmann, Andrew | 125 | 3,7 % | 132 | 3,9 % |
AfD | Beck, Federico | 710 | 21,1 % | 740 | 21,9 % |
FREIE WÄHLER | Seitz, Duncan | 163 | 4,8 % | 113 | 3,3 % |
Die Linke | Valent, Aaron | 115 | 3,4 % | 139 | 4,1 % |
dieBasis | Kämmerer, Ulrike | 29 | 0,9 % | 18 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 41 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 16 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 10 | 0,3 % | |
BP | - | - | 3 | 0,1 % | |
Volt | Schröder, Christoph | 42 | 1,2 % | 15 | 0,4 % |
PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 9 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 118 | 3,5 % | |
Wahlberechtigte | 3.999 | - | 3.999 | - | |
Wähler | 3.387 | 84,7 % | 3.387 | 84,7 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,7 % | 11 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 3.363 | 99,3 % | 3.376 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0201 - Stimmbezirk Rathaus Giebelstadt
- 0202 - Stimmbezirk Neue Schule Giebelstadt
- 0203 - Stimmbezirk Allersheim
- 0204 - Stimmbezirk Eßfeld
- 0205 - Stimmbezirk Euerhausen und Herchsheim
- 0206 - Stimmbezirk Sulzdorf und Ingolstadt
- 0211 - Briefwahlbezirk Giebelstadt I
- 0212 - Briefwahlbezirk Giebelstadt II
- 0213 - Briefwahlbezirk Giebelstadt III