09679174 - Prosselsheim

Wahlbeteiligung: 79,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09679174 - Prosselsheim
Endergebnis, 13.06.2024, 12:36:42

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 368 50,7 % +2,9
GRÜNE 57 7,9 % -7,7
SPD 45 6,2 % +0,8
AfD 74 10,2 % +2,9
FREIE WÄHLER 57 7,9 % -0,4
FDP 24 3,3 % +1,0
ÖDP 10 1,4 % -1,7
DIE LINKE 5 0,7 % -1,3
Die PARTEI 4 0,6 % -1,9
Tierschutzpartei 10 1,4 % +0,3
Volt 21 2,9 % +2,4
PIRATEN 1 0,1 % -0,3
FAMILIE 2 0,3 % -0,0
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % +0,1
PdH 2 0,3 % +0,3
HEIMAT 2 0,3 % +0,3
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,4 % +0,4
dieBasis 4 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 17 2,3 % +2,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 9 1,2 % +1,2
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 919 - -
Wähler 726 79,0 % +8,9
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 726 100,0 % +0,3