09679149 - Holzkirchen

Wahlbeteiligung: 75,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09679149 - Holzkirchen
Endergebnis, 13.06.2024, 12:36:42

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 312 51,4 % +4,9
GRÜNE 49 8,1 % -5,2
SPD 48 7,9 % -5,0
AfD 58 9,6 % +4,2
FREIE WÄHLER 28 4,6 % -2,3
FDP 14 2,3 % -0,7
ÖDP 5 0,8 % -1,7
DIE LINKE 11 1,8 % -0,7
Die PARTEI 9 1,5 % -0,1
Tierschutzpartei 6 1,0 % -0,1
Volt 9 1,5 % +1,5
PIRATEN 2 0,3 % -0,2
FAMILIE 6 1,0 % +0,1
MERA25 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 4 0,7 % +0,7
PdH 4 0,7 % +0,3
HEIMAT 2 0,3 % +0,3
Bündnis C 1 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 3 0,5 % +0,5
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 25 4,1 % +4,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 807 - -
Wähler 608 75,3 % +4,7
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,4
Gültige Stimmen 607 99,8 % +0,4