place
Karlstadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Hombach Michael | 4.234 | 51,5 % |
| GRÜNE | Rodi Jonas | 960 | 11,7 % |
| SPD | Thesen Stefan | 829 | 10,1 % |
| FWG | Hofmann Alex | 2.203 | 26,8 % |
| Wahlberechtigte | 11.407 | - | |
| Wähler | 8.304 | 72,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 78 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 8.226 | 99,1 % |
Wahlbezirke