search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,4 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Urspringen | 18:21 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 247 | 34,0 % |
| FW | Vogel Christoph | 479 | 66,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.150 | - | |
| Wähler | 729 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 726 | 99,6 % |
Wahlbezirke